單作用鋁制液壓千斤頂特性:
復合支撐環(huán)能防止金屬間的接觸,延長液壓千斤頂使用壽命,并能防止側向載荷、表面經(jīng)過完整硬化處理,防止損壞
50T、100T和150T液壓千斤頂配有把手,20T和30T液壓千斤頂可選配鋼質底座和鞍座能防止承載時引起的損壞
整體式擋圈防止柱塞過度伸長,并能承受液壓千斤頂?shù)淖畲箜斏?
高強度回程彈簧使液壓千斤頂能夠快速回程
所有型號的液壓千斤頂都配有1/16快速接頭和防塵蓋
型號 | 噸位 (T) |
本體高度 (mm) |
行程(mm) | 有效面積 (cm2) |
需油量 (L) |
外徑 (¢mm) |
內(nèi)徑 (mm) |
主軸直徑 (mm) |
頂蓋直徑 (mm) |
進油孔螺紋(rc) | 突出高度 (mm) |
JR-RAC-2050 | 20 | 174 | 50 | 31.2 | 0.156 | 103 | 63 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-20100 | 20 | 224 | 100 | 31.2 | 0.312 | 103 | 63 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-20150 | 20 | 274 | 150 | 31.2 | 0.468 | 103 | 63 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-3050 | 30 | 181 | 50 | 44.2 | 0.221 | 108 | 75 | 60 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-30100 | 30 | 231 | 100 | 44.2 | 0.442 | 108 | 75 | 60 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-30150 | 30 | 281 | 150 | 44.2 | 0.663 | 108 | 75 | 60 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-5050 | 50 | 186 | 50 | 70.9 | 0.354 | 138 | 95 | 80 | 50 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-50100 | 50 | 236 | 100 | 70.9 | 0.709 | 138 | 95 | 80 | 50 | 3/8 | 3 |
JR -RAC-50150 | 50 | 286 | 150 | 70.9 | 0.1063 | 138 | 95 | 80 | 50 | 3/8 | 3 |
JR-RAC-100100 | 100 | 271 | 100 | 143.1 | 0.1431 | 197 | 135 | 110 | 90 | 3/8 | 3 |
JR-RAC-100150 | 100 | 321 | 150 | 143.1 | 0.2147 | 197 | 135 | 110 | 90 | 3/8 | 3 |
JR-RAC-100200 | 100 | 371 | 200 | 143.1 | 0.2863 | 197 | 135 | 110 | 90 | 3/8 | 3 |
JR-RAR鋁制雙作用液壓千斤頂技術參數(shù):
型號 | 噸位(T) | 本體高度 (mm) |
行程(mm) | 有效面積(cm2) | 需油量 (L) |
外徑 (¢mm) |
內(nèi)徑 (mm) |
主軸直徑 (mm) |
頂蓋直徑 (mm) |
進油孔螺紋(rc) | 突出高度 (mm) |
||
推 | 縮 | 推 | 縮 | ||||||||||
JR-RAR-2050 | 20 | 13 | 189 | 50 | 31.2 | 18.6 | 0.156 | 103 | 63 | 40 | 30 | 3/8 | 3 |
JR-RAR-20100 | 20 | 13 | 239 | 100 | 31.2 | 18.6 | 0.312 | 103 | 63 | 40 | 30 | 3/8 | 3 |
JR-RAR-20150 | 20 | 13 | 289 | 150 | 31.2 | 18.6 | 0.468 | 103 | 63 | 40 | 30 | 3/8 | 3 |
JR -RAR-3050 | 30 | 18 | 201 | 50 | 44.2 | 24.5 | 0.221 | 108 | 75 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAR-30100 | 30 | 18 | 251 | 100 | 44.2 | 24.5 | 0.442 | 108 | 75 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAR-30150 | 30 | 18 | 301 | 150 | 44.2 | 24.5 | 0.663 | 108 | 75 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
JR -RAR-5050 | 50 | 19 | 201 | 50 | 70.9 | 26.7 | 0.354 | 138 | 95 | 75 | 60 | 3/8 | 3 |
JR -RAR-50100 | 50 | 19 | 251 | 100 | 70.9 | 26.7 | 0.709 | 138 | 95 | 75 | 60 | 3/8 | 3 |
JR -RAR-50150 | 50 | 19 | 301 | 150 | 70.9 | 26.7 | 0.1063 | 138 | 95 | 75 | 60 | 3/8 | 3 |
JR-RAR-100100 | 100 | 55 | 301 | 100 | 143.1 | 79.5 | 0.1431 | 197 | 135 | 90 | 75 | 3/8 | 3 |
JR-RAR-100150 | 100 | 55 | 351 | 150 | 143.1 | 79.5 | 0.2147 | 197 | 135 | 90 | 75 | 3/8 | 3 |
JR-RAR-100200 | 100 | 55 | 401 | 200 | 143.1 | 79.5 | 0.2863 | 197 | 135 | 90 | 75 | 3/8 | 3 |
JR-RACH鋁制中空液壓千斤頂技術參數(shù):
型號 | 噸位 (T) |
本體高度 (mm) |
行程 (mm) |
有效面積 ( cm2) |
需油量 (L) |
外徑 (¢mm) |
內(nèi)徑 (mm) |
主軸直徑 (mm) |
中心孔直徑 (mm) |
頂蓋直徑 (mm) |
進油孔螺紋 (rc) |
突出高度 (mm) |
JR-RACH-2050 | 20 | 189 | 50 | 32.8 | 0.164 | 113 | 75 | 55 | 27 | 55 | 3/8 | 10 |
JR -RACH-20100 | 20 | 251 | 100 | 32.8 | 0.328 | 113 | 75 | 55 | 27 | 55 | 3/8 | 10 |
JR -RACH-20150 | 20 | 313 | 150 | 32.8 | 0.492 | 113 | 75 | 55 | 27 | 55 | 3/8 | 10 |
JR -RACH-3050 | 30 | 201 | 50 | 51.1 | 0.256 | 138 | 95 | 70 | 34 | 70 | 3/8 | 12 |
JR-RACH-30100 | 30 | 267 | 100 | 51.1 | 0.512 | 138 | 95 | 70 | 34 | 70 | 3/8 | 12 |
JR-RACH-30150 | 30 | 333 | 150 | 51.1 | 0.767 | 138 | 95 | 70 | 34 | 70 | 3/8 | 12 |
JR-RACH-5050 | 50 | 245 | 50 | 84.7 | 0.424 | 197 | 135 | 100 | 54 | 100 | 3/8 | 15 |
JR-RACH-50100 | 50 | 315 | 100 | 84.7 | 0.848 | 197 | 135 | 100 | 54 | 100 | 3/8 | 15 |
JR-RACH-50150 | 50 | 385 | 150 | 84.7 | 1.272 | 197 | 135 | 100 | 54 | 100 | 3/8 | 15 |
JR-RACH-100100 | 100 | 325 | 100 | 164.6 | 1.652 | 270 | 185 | 145 | 79 | 145 | 3/8 | 20 |
JR-RACH-100150 | 100 | 399 | 150 | 164.6 | 2.478 | 270 | 185 | 145 | 79 | 145 | 3/8 | 20 |
JR-RACH-100200 | 100 | 473 | 200 | 164.6 | 3.304 | 270 | 185 | 145 | 79 | 145 | 3/8 | 20 |